Planta de biogás Unterstedt



| Cliente | Grüne Energie GmbH & Co KG |
| Servicios UTEC |
Planificación, permisos según BImSchG (ley alemán) |
| Datos técnicos | |
| Substrato | Ensilaje de mais, purines de vacas, purines de cerdos |
| Digestor | 2.500 m³ sistema mezcla completa |
| Post-digestor | 2.500 m³ sistema mezcla completa |
| Installación de gas | Almacén de gas con membrana doble de PVC sobre los digestores |
| Utilizaciíon de gas | Cogeneración 2 x 350 kWel, Gas-Otto |
| Utilización de calor | Alimentación de un etable de aves, seccación de madera, otros opciónes |
| Puesta en marcha | 2005 |
