Planta de biogás Liebenburg


| Cliente | Bioenergie Lewe GmbH & Co KG |
| Servicios UTEC |
Planificación con planta de ensilaje, cogeneración decentral, linea para electricidad, biogás y agua caliente ca 650 m |
| Datos técnicos | |
| Substrato | Ensilaje de maiz, purines de cerdos, |
| Digestor | 1.500 m³ sistema mezcla completa, agitador central |
| Post digestor | 1.500 m³ sistema mezcla completa, agitador central |
| Almacén 1 | 2.500 m³ con amlacén de gas plastico |
| Almacén 2 | 2.500 m³ con red plastico |
| Instalación de gas | secación y compresión de gas, antorcha |
| Utilización de gas | cogeneración con motor de gas 526 kWel, Gas-Otto |
| Utilización de calor | Calefaccion de hospital "Privat-Nervenklinik Dr.med. Kurt Fontheim" |
| Puesta en marcha | 12 / 2007 |
