Planta de biogá matadero de Hamburgo



| Cliente | Vieh- und Fleischzentrum Hamburg |
| Servicios UTEC | Planificación, concepción, control de obra, puesta en marcha, asesoríe de operación |
| Datos técnicos | |
| Substrato | Lodo de flotación (parte de planta de tratamiento de aguas residuales de matadero) |
| Digestor | 300 m³, sistema mezcla completa |
| Installación de gas | Desulfurización, almacén de gas (bolsa PVC), antorcha |
| Utilización de gas | Agua caliene para el matadero |
| Amortización | 3 años |
| Puesta en marcha | 1993 |
| Publicaciones | Anaerobe Vergärung von Flotatschlämmen - Wirtschaftlichkeit und Übertragungsmöglicheiten von Praxisergebnissen ; Zimmermann, C.; Wulfert, K.; in: Die Fleischwirtschaft 74 (8), 831-834 (1994) Wirtschaftlichkeit von Konzepten in Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben - ein Erfahrungsbericht ; Zimmermann, C.; Vortrag auf dem ATV-Seminar 'Behandlung von Abwasser, Abfällen und Abluft aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben vom 13.;14. April 1994 in Essen Biogasanlage für Flotatvergärung - Verfahrenstechnische Erfahrungen aus dem einjährigem Betrieb einer Praxisanlage ; Zimmermann, C.; Wulfert, K.; in: Die Fleischwirtschaft 74 (5), 490-496 (1994) Optimierung der Verfahrenstechnik bei der Pansendungkompostierung ; Zimmermann, C.; Wulfert-Prahl, K.; Vortrag auf dem BMFT-Statusseminar 'Neue Techniken zur Kompostierung' vom 22.;23. November 1993 in Hamburg Wirtschaftlichkeit von Konzepten zur Behandlung und Entsorgung von Rest- und Abfallstoffen aus Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieben unter Einbeziehung der Anaerob-Technik ; Tritt, W.P.; Wulfert-Prahl, K.; Zimmermann, C.; in: Die Fleischwirtschaft 73 (2), 145-148 (1993) |
