Cogeneración y sistema de
calefacción a distancia


| Cliente | Stadtwerke Barth GmbH |
| Lugar | Barth Südstadt |
| Servicios UTEC | Concepción, Planificación Control de obra |
| Datos técnicos | |
| Motor de gas | 3 Modulos à 812 kWel y 1.198 kWtherm |
| Caldera | 3 Calderas à 3.000 kWtherm |
| Almacén de calor | 2 x 120 m³; 2 x 10 m³ |
| Linea de calor | ca. 4.000 m Länge |
| Usarios | ca. 1.000 hogares |
| Inveríón | 10 Mio. DM |
| Puesta en marcha | 1996 |
